Parada de guagua
Castillo de La Luz
Parada 32 de Guaguas Municipales en Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria).
Próximas salidas
a las 04:24-
L1 Hoya de La Plataen 37 min05:01
-
1 Teatroen 1 h 8 min05:32
-
12 Hoya de La Plataen 1 h 37 min06:01
-
1 Teatroen 1 h 38 min06:02
-
33 Guiniguada (por Ciudad Alta)en 1 h 43 min06:07
-
2 Guiniguada (por Tomás Morales)en 1 h 48 min06:12
-
12 Hoya de La Plataen 1 h 57 min06:21
-
1 Teatroen 1 h 58 min06:22
-
49 Auditorioen 1 h 58 min06:22
-
33 Guiniguada (por Ciudad Alta)en 2 h 3 min06:27
-
21 Santa Catalinaen 2 h 12 min06:36
-
2 Guiniguada (por Tomás Morales)en 2 h 13 min06:37
-
12 Hoya de La Plataen 2 h 17 min06:41
-
1 Teatroen 2 h 18 min06:42
-
49 Auditorioen 2 h 22 min06:46
-
33 Guiniguada (por Ciudad Alta)en 2 h 23 min06:47
-
21 Santa Catalinaen 2 h 27 min06:51
-
12 Hoya de La Plataen 2 h 32 min06:56
-
1 Teatroen 2 h 33 min06:57
-
2 Guiniguada (por Tomás Morales)en 2 h 33 min06:57
-
21 Santa Catalinaen 2 h 37 min07:01
-
33 Guiniguada (por Ciudad Alta)en 2 h 38 min07:02
-
12 Hoya de La Plataen 2 h 42 min07:06
-
49 Auditorioen 2 h 46 min07:10
-
1 Teatroen 2 h 48 min07:12
-
2 Guiniguada (por Tomás Morales)en 2 h 50 min07:14
-
21 Santa Catalinaen 2 h 52 min07:16
-
12 Hoya de La Plataen 2 h 52 min07:16
-
33 Guiniguada (por Ciudad Alta)en 2 h 53 min07:17
-
X47 Tamaraceiteen 2 h 54 min07:18
Horario programado de Guaguas Municipales, no en tiempo real: puede haber retrasos. Próximas 3 horas.
Líneas que paran aquí
Paradas cercanas
- Castillo de La LuzParada 3135 m
- Juan Rejón, 67Parada 3483 m
- Pérez Muñoz, 34Parada 417197 m
- 205 m
- Juan Rejón, 25Parada 30209 m
- 250 m
Fuente: Guaguas Municipales (GTFS público, vía Mobility Database). Horarios actualizados 27 oct · 22:45.