Playas
Playas de Canarias
Todas las playas y calas de Canarias en un mapa: arena, servicios, accesibilidad y qué hay cerca.
| Nombre | Municipio | Datos |
|---|---|---|
| Coco Beach | Adeje | |
| Cueva de Bejira | Vallehermoso | pebblestone |
| Cueva de Lobos | Pájara | |
| Dunas de Corralejo | La Oliva | Arena |
| El Barranquillo | Tías | Arena |
| El Burro | La Oliva | Arena |
| El Charcón | Haría | |
| El Duque Norte | Adeje | rocky |
| El Hierro | La Oliva | |
| El Juncal | Agaete | rocky |
| El Puertito | Fuencaliente de La Palma | |
| El Puertito | Adeje | |
| El Varadero | Adeje | |
| El Viejo | La Oliva | Arena |
| Ensenada de Gran Valle | Antigua | |
| Ensenada de Jacomar | Antigua | |
| Ensenada de Valle Corto | Antigua | |
| Fondeadero de Fasnia | Fasnia | |
| Generoso | La Oliva | |
| Guayedra | Agaete | Arena Nudista |
| La Caleta | Haría | |
| La Caleta | Adeje | |
| La Caleta | Las Palmas de Gran Canaria | pebblestone |
| La Charquita | Teguise | Arena |
| La Cocina | Teguise | |
| La Concha | La Oliva | Arena |
| La Derecha | La Oliva | |
| La Enramada | Adeje | pebblestone |
| La Escalonada | Garachico | |
| La Galera | La Oliva | Arena |
Datos de © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL). ¿Falta algo o hay un error? Se puede corregir directamente en OpenStreetMap.