El tiempo en Breña Baja
Ahora en Breña Baja
Próximas 24 horas
Sol
Amanece a las 07:20
Anochece a las 18:28
Índice UV máximo hoy: 6,0
Rachas de viento hasta 22 km/h
Previsión: Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Actualizado hace 1 h. Para avisos oficiales, consulta AEMET.
Avísame si llueve, hay viento o calor en Breña Baja. Para hoy o mañana, con los umbrales que tú elijas.
Crear avisoLos próximos 7 días
| Día | Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, jueves 29 de octubre | Chubascos débiles | 24° | 19° | 3 % · 0,4 mm | 10 km/h SE | 6 |
| Mañana, viernes 30 de octubre | Nublado | 23° | 18° | 3 % | 11 km/h S | 4 |
| sábado 31 de octubre | Lluvia débil | 24° | 19° | 40 % · 2,3 mm | 20 km/h SO | 5 |
| domingo 1 de noviembre | Nublado | 24° | 20° | 15 % | 18 km/h SO | 4 |
| lunes 2 de noviembre | Nublado | 24° | 20° | 28 % | 11 km/h NE | 5 |
| martes 3 de noviembre | Nublado | 24° | 19° | 28 % | 9 km/h NE | 6 |
| miércoles 4 de noviembre | Nublado | 24° | 18° | 15 % | 13 km/h SO | 6 |
Temperaturas máximas y mínimas
Los últimos 30 días en Breña Baja
Temperatura máxima y mínima
En grados, día a día
Lluvia
Litros por metro cuadrado (mm) cada día
Valores de cada día según el modelo de Open-Meteo para el centro de cada casco (no son medidas de una estación). Se guardan a diario desde el 12 de octubre de 2026, con los 92 días anteriores recuperados.