Ranking
Municipios de Tenerife por ocupación turística
Tasa de ocupación por plazas Datos de sep 2026.
Ver como tabla
| # | Municipio | Ocupación turística | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago del Teide | 82,1 % | 12.656 |
| 2 | Adeje | 74,0 % | 50.612 |
| 3 | Puerto de la Cruz | 72,3 % | 31.589 |
| 4 | Arona | 69,8 % | 89.036 |
| 5 | San Miguel de Abona | 66,1 % | 24.307 |
| 6 | Guía de Isora | 62,0 % | 22.846 |
| 7 | Granadilla de Abona | 52,6 % | 59.126 |
| 8 | Santa Cruz de Tenerife | 50,5 % | 211.498 |
| 9 | San Cristóbal de La Laguna | 48,0 % | 161.927 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores.