Ranking
Municipios de La Palma por ocupación turística
Tasa de ocupación por plazas Datos de sep 2026.
Ver como tabla
| # | Municipio | Ocupación turística | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Breña Baja | 67,9 % | 6.156 |
| 2 | Fuencaliente de La Palma | 65,3 % | 1.965 |
| 3 | Los Llanos de Aridane | 60,7 % | 20.662 |
| 4 | Santa Cruz de La Palma | 34,3 % | 15.763 |
| 5 | El Paso | 33,6 % | 8.291 |
| 6 | Tazacorte | 5,7 % | 4.526 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores.