Ranking
Municipios de Canarias por afiliados
Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por municipio de la cuenta de cotización. Datos de sep 2026. Ordenado por valor por cada 1.000 habitantes.
Ver como tabla
| # | Municipio | Afiliados | Por 1.000 hab. | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Bartolomé de Tirajana | 41.275 | 751,5 | 54.925 |
| 2 | Adeje | 37.805 | 747,0 | 50.612 |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 152.740 | 722,2 | 211.498 |
| 4 | Arafo | 4.160 | 693,7 | 5.997 |
| 5 | Mogán | 14.185 | 662,8 | 21.403 |
| 6 | Pájara | 14.005 | 658,9 | 21.254 |
| 7 | Tías | 13.455 | 620,9 | 21.671 |
| 8 | Yaiza | 11.160 | 596,9 | 18.698 |
| 9 | Las Palmas de Gran Canaria | 220.200 | 573,4 | 384.023 |
| 10 | Fuencaliente de La Palma | 1.005 | 511,5 | 1.965 |
| 11 | Puerto de la Cruz | 16.155 | 511,4 | 31.589 |
| 12 | Breña Alta | 3.705 | 495,6 | 7.476 |
| 13 | Agüimes | 16.190 | 477,9 | 33.875 |
| 14 | San Cristóbal de La Laguna | 69.340 | 428,2 | 161.927 |
| 15 | Santa Cruz de La Palma | 6.630 | 420,6 | 15.763 |
| 16 | San Miguel de Abona | 10.145 | 417,4 | 24.307 |
| 17 | El Rosario | 7.430 | 412,1 | 18.028 |
| 18 | Telde | 41.440 | 394,9 | 104.933 |
| 19 | Teguise | 9.445 | 394,4 | 23.946 |
| 20 | Tejeda | 710 | 391,0 | 1.816 |
| 21 | San Sebastián de La Gomera | 3.730 | 385,9 | 9.665 |
| 22 | Puerto del Rosario | 17.775 | 384,9 | 46.182 |
| 23 | Arona | 34.160 | 383,7 | 89.036 |
| 24 | San Bartolomé | 7.480 | 378,9 | 19.744 |
| 25 | La Oliva | 11.155 | 373,5 | 29.864 |
| 26 | Valverde | 1.960 | 369,5 | 5.305 |
| 27 | Arrecife | 25.180 | 358,4 | 70.265 |
| 28 | Vilaflor de Chasna | 645 | 333,9 | 1.932 |
| 29 | Santiago del Teide | 4.225 | 333,8 | 12.656 |
| 30 | Guía de Isora | 7.565 | 331,1 | 22.846 |
| 31 | Antigua | 4.630 | 330,1 | 14.027 |
| 32 | Tijarafe | 875 | 321,9 | 2.718 |
| 33 | Güímar | 6.620 | 300,8 | 22.010 |
| 34 | Los Llanos de Aridane | 6.180 | 299,1 | 20.662 |
| 35 | La Orotava | 12.225 | 286,5 | 42.669 |
| 36 | Tinajo | 1.975 | 286,1 | 6.904 |
| 37 | Tacoronte | 7.005 | 283,7 | 24.694 |
| 38 | Breña Baja | 1.730 | 281,0 | 6.156 |
| 39 | Ingenio | 8.750 | 266,4 | 32.846 |
| 40 | Granadilla de Abona | 15.675 | 265,1 | 59.126 |
| 41 | Buenavista del Norte | 1.245 | 263,6 | 4.724 |
| 42 | Puntallana | 715 | 255,9 | 2.794 |
| 43 | San Andrés y Sauces | 1.105 | 254,0 | 4.350 |
| 44 | Garachico | 1.255 | 254,0 | 4.941 |
| 45 | Frontera | 1.145 | 246,3 | 4.648 |
| 46 | Arico | 2.325 | 244,5 | 9.510 |
| 47 | Tuineje | 4.135 | 244,0 | 16.948 |
| 48 | Valle Gran Rey | 1.165 | 242,5 | 4.805 |
| 49 | El Paso | 1.990 | 240,0 | 8.291 |
| 50 | Los Silos | 1.135 | 238,3 | 4.763 |
| 51 | Santa Úrsula | 3.675 | 237,9 | 15.450 |
| 52 | Barlovento | 500 | 234,5 | 2.132 |
| 53 | La Aldea de San Nicolás | 1.730 | 233,0 | 7.425 |
| 54 | Candelaria | 6.680 | 228,5 | 29.240 |
| 55 | Puntagorda | 535 | 228,4 | 2.342 |
| 56 | La Matanza de Acentejo | 2.075 | 227,6 | 9.116 |
| 57 | Villa de Mazo | 1.150 | 225,5 | 5.101 |
| 58 | Betancuria | 180 | 223,6 | 805 |
| 59 | Agulo | 240 | 222,2 | 1.080 |
| 60 | Icod de los Vinos | 5.470 | 221,7 | 24.675 |
| 61 | Santa María de Guía de Gran Canaria | 3.155 | 220,1 | 14.334 |
| 62 | Tazacorte | 965 | 213,2 | 4.526 |
| 63 | Valsequillo de Gran Canaria | 2.085 | 210,2 | 9.919 |
| 64 | Gáldar | 5.280 | 209,8 | 25.167 |
| 65 | Garafía | 415 | 205,3 | 2.021 |
| 66 | La Guancha | 1.155 | 203,6 | 5.674 |
| 67 | Hermigua | 400 | 202,8 | 1.972 |
| 68 | Haría | 1.145 | 202,7 | 5.650 |
| 69 | El Sauzal | 1.860 | 198,9 | 9.354 |
| 70 | Los Realejos | 7.540 | 197,6 | 38.161 |
| 71 | Moya | 1.545 | 193,1 | 8.002 |
| 72 | Vega de San Mateo | 1.490 | 188,5 | 7.904 |
| 73 | Tegueste | 2.145 | 186,3 | 11.513 |
| 74 | La Victoria de Acentejo | 1.745 | 184,6 | 9.452 |
| 75 | Alajeró | 385 | 184,3 | 2.089 |
| 76 | Santa Lucía de Tirajana | 14.475 | 182,1 | 79.506 |
| 77 | Vallehermoso | 530 | 179,7 | 2.949 |
| 78 | Arucas | 7.005 | 178,7 | 39.193 |
| 79 | Santa Brígida | 3.250 | 173,0 | 18.790 |
| 80 | El Tanque | 475 | 169,3 | 2.805 |
| 81 | San Juan de la Rambla | 825 | 164,6 | 5.011 |
| 82 | Fasnia | 500 | 158,6 | 3.153 |
| 83 | Agaete | 845 | 148,0 | 5.711 |
| 84 | Firgas | 1.085 | 139,9 | 7.757 |
| 85 | Teror | 1.840 | 138,9 | 13.244 |
| 86 | Artenara | 140 | 136,3 | 1.027 |
| 87 | Valleseco | 485 | 128,0 | 3.789 |
| 88 | El Pinar de El Hierro | 260 | 127,5 | 2.040 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores. El valor por 1.000 habitantes se calcula con la población del padrón del mismo año (o el último disponible).