Ranking
Municipios de La Gomera por renta disponible media
Renta disponible media por declaración (IRPF) Datos de 2021.
Ver como tabla
| # | Municipio | Renta disponible media | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | San Sebastián de La Gomera | 20.731 € | 9.313 |
| 2 | Alajeró | 18.379 € | 2.054 |
| 3 | Valle Gran Rey | 17.284 € | 4.632 |
| 4 | Agulo | 16.960 € | 1.111 |
| 5 | Hermigua | 16.364 € | 1.851 |
| 6 | Vallehermoso | 16.104 € | 2.932 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores.