Ranking
Municipios de Lanzarote por renta disponible media
Renta disponible media por declaración (IRPF) Datos de 2021.
Ver como tabla
| # | Municipio | Renta disponible media | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Teguise | 22.903 € | 22.976 |
| 2 | San Bartolomé | 20.979 € | 19.305 |
| 3 | Tías | 20.628 € | 20.469 |
| 4 | Haría | 20.552 € | 5.395 |
| 5 | Tinajo | 19.471 € | 6.441 |
| 6 | Arrecife | 18.383 € | 64.278 |
| 7 | Yaiza | 18.011 € | 17.080 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores.