Ranking
Municipios de La Palma por renta disponible media
Renta disponible media por declaración (IRPF) Datos de 2021.
Ver como tabla
| # | Municipio | Renta disponible media | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Breña Baja | 21.811 € | 5.871 |
| 2 | Santa Cruz de La Palma | 21.116 € | 15.546 |
| 3 | Breña Alta | 20.509 € | 7.223 |
| 4 | Villa de Mazo | 19.272 € | 4.897 |
| 5 | El Paso | 19.041 € | 7.713 |
| 6 | Los Llanos de Aridane | 18.559 € | 20.773 |
| 7 | Puntallana | 18.261 € | 2.552 |
| 8 | Tijarafe | 18.212 € | 2.548 |
| 9 | San Andrés y Sauces | 17.388 € | 4.311 |
| 10 | Fuencaliente de La Palma | 16.579 € | 1.747 |
| 11 | Tazacorte | 16.104 € | 4.510 |
| 12 | Barlovento | 15.519 € | 1.966 |
| 13 | Puntagorda | 15.126 € | 2.311 |
| 14 | Garafía | 14.421 € | 1.844 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores.