Ranking
Municipios de Canarias por superficie
Superficie Datos de 2024.
Ver como tabla
| # | Municipio | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Pájara | 384,94 | 21.139 |
| 2 | La Oliva | 355,33 | 29.666 |
| 3 | San Bartolomé de Tirajana | 332,42 | 54.976 |
| 4 | Puerto del Rosario | 290,77 | 44.797 |
| 5 | Tuineje | 276,30 | 16.525 |
| 6 | Teguise | 263,03 | 23.762 |
| 7 | Antigua | 250,25 | 13.745 |
| 8 | Yaiza | 212,09 | 17.901 |
| 9 | La Orotava | 206,89 | 42.729 |
| 10 | Arico | 178,93 | 9.179 |
| 11 | Mogán | 171,42 | 21.262 |
| 12 | Granadilla de Abona | 162,50 | 57.644 |
| 13 | Santa Cruz de Tenerife | 150,44 | 210.486 |
| 14 | Guía de Isora | 144,10 | 22.808 |
| 15 | El Paso | 135,94 | 8.152 |
| 16 | Tinajo | 135,78 | 6.832 |
| 17 | La Aldea de San Nicolás | 123,71 | 7.451 |
| 18 | San Sebastián de La Gomera | 113,13 | 9.645 |
| 19 | Vallehermoso | 108,54 | 2.966 |
| 20 | Haría | 106,63 | 5.590 |
| 21 | Adeje | 105,95 | 50.929 |
| 22 | Tejeda | 103,86 | 1.829 |
| 23 | Betancuria | 103,71 | 804 |
| 24 | Valverde | 103,68 | 5.242 |
| 25 | Las Palmas de Gran Canaria | 103,32 | 383.516 |
| 26 | Güímar | 102,89 | 21.735 |
| 27 | Garafía | 102,58 | 1.999 |
| 28 | San Cristóbal de La Laguna | 102,45 | 160.855 |
| 29 | Telde | 100,33 | 103.587 |
| 30 | Icod de los Vinos | 95,94 | 24.452 |
| 31 | El Pinar de El Hierro | 82,74 | 2.019 |
| 32 | Arona | 81,60 | 87.848 |
| 33 | Frontera | 81,30 | 4.525 |
| 34 | Agüimes | 78,90 | 33.306 |
| 35 | Villa de Mazo | 70,67 | 5.055 |
| 36 | Artenara | 66,42 | 1.031 |
| 37 | Buenavista del Norte | 66,36 | 4.692 |
| 38 | Tías | 64,32 | 21.456 |
| 39 | Gáldar | 62,55 | 24.849 |
| 40 | Santa Lucía de Tirajana | 62,53 | 78.048 |
| 41 | Los Realejos | 56,47 | 37.891 |
| 42 | Vilaflor de Chasna | 56,27 | 1.883 |
| 43 | Fuencaliente de La Palma | 55,90 | 1.911 |
| 44 | Tijarafe | 53,55 | 2.664 |
| 45 | Santiago del Teide | 52,11 | 12.497 |
| 46 | Alajeró | 49,61 | 2.087 |
| 47 | Candelaria | 49,48 | 28.992 |
| 48 | Fasnia | 45,25 | 3.071 |
| 49 | Agaete | 44,51 | 5.695 |
| 50 | Barlovento | 43,50 | 2.065 |
| 51 | Santa Cruz de La Palma | 43,41 | 15.650 |
| 52 | San Andrés y Sauces | 42,87 | 4.298 |
| 53 | Santa María de Guía de Gran Canaria | 42,62 | 14.178 |
| 54 | San Miguel de Abona | 42,04 | 23.544 |
| 55 | San Bartolomé | 40,76 | 19.664 |
| 56 | El Rosario | 39,31 | 18.010 |
| 57 | Hermigua | 39,16 | 1.891 |
| 58 | Ingenio | 39,09 | 32.648 |
| 59 | Valsequillo de Gran Canaria | 38,80 | 9.784 |
| 60 | Vega de San Mateo | 38,21 | 7.859 |
| 61 | Los Llanos de Aridane | 35,60 | 20.462 |
| 62 | Puntallana | 35,05 | 2.705 |
| 63 | Arafo | 34,36 | 5.828 |
| 64 | Arucas | 32,84 | 38.927 |
| 65 | Valle Gran Rey | 32,21 | 4.796 |
| 66 | Moya | 32,20 | 7.979 |
| 67 | Breña Alta | 30,89 | 7.432 |
| 68 | Puntagorda | 30,81 | 2.349 |
| 69 | Tacoronte | 30,00 | 24.776 |
| 70 | Garachico | 29,03 | 4.966 |
| 71 | Tegueste | 26,44 | 11.429 |
| 72 | Teror | 25,81 | 12.909 |
| 73 | Agulo | 25,00 | 1.122 |
| 74 | Los Silos | 24,55 | 4.708 |
| 75 | Arrecife | 24,28 | 68.025 |
| 76 | El Tanque | 24,22 | 2.809 |
| 77 | Santa Brígida | 23,83 | 18.630 |
| 78 | La Guancha | 23,80 | 5.604 |
| 79 | Santa Úrsula | 22,37 | 15.251 |
| 80 | Valleseco | 22,13 | 3.769 |
| 81 | San Juan de la Rambla | 20,61 | 4.939 |
| 82 | El Sauzal | 18,20 | 9.301 |
| 83 | La Victoria de Acentejo | 18,09 | 9.325 |
| 84 | Firgas | 16,03 | 7.751 |
| 85 | Breña Baja | 14,16 | 6.112 |
| 86 | La Matanza de Acentejo | 14,05 | 9.185 |
| 87 | Tazacorte | 12,04 | 4.528 |
| 88 | Puerto de la Cruz | 8,83 | 31.823 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores.