Ranking
Municipios de Lanzarote por plazas turísticas
Plazas ofertadas en alojamientos turísticos Datos de sep 2026. Ordenado por valor por cada 1.000 habitantes.
Ver como tabla
| # | Municipio | Plazas turísticas | Por 1.000 hab. | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaiza | 22.424 | 1.199,3 | 18.698 |
| 2 | Tías | 25.712 | 1.186,5 | 21.671 |
| 3 | Teguise | 13.184 | 550,6 | 23.946 |
| 4 | Arrecife | 1.077 | 15,3 | 70.265 |
| 5 | Haría | 64 | 11,3 | 5.650 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores. El valor por 1.000 habitantes se calcula con la población del padrón del mismo año (o el último disponible).