Ranking
Islas por plazas turísticas
Plazas ofertadas en alojamientos turísticos Datos de sep 2026. Ordenado por valor por cada 1.000 habitantes.
Ver como tabla
| # | Isla | Plazas turísticas | Por 1.000 hab. | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuerteventura | 60.546 | 469,1 | 129.080 |
| 2 | Lanzarote | 64.353 | 385,6 | 166.878 |
| 3 | La Gomera | 4.399 | 195,0 | 22.560 |
| 4 | Tenerife | 129.113 | 133,6 | 966.469 |
| 5 | Gran Canaria | 107.775 | 123,1 | 875.589 |
| 6 | La Palma | 6.423 | 74,4 | 86.297 |
| 7 | El Hierro | 756 | 63,0 | 11.993 |
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores. El valor por 1.000 habitantes se calcula con la población del padrón del mismo año (o el último disponible).