Ranking
Municipios de La Palma por plazas turísticas
Plazas ofertadas en alojamientos turísticos Datos de sep 2026. Ordenado por valor por cada 1.000 habitantes.
Ver como tabla
| # | Municipio | Plazas turísticas | Por 1.000 hab. | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuencaliente de La Palma | 1.305 | 664,1 | 1.965 |
| 2 | Breña Baja | 2.612 | 424,3 | 6.156 |
| 3 | Los Llanos de Aridane | 1.428 | 69,1 | 20.662 |
| 4 | Tazacorte | 223 | 49,3 | 4.526 |
| 5 | Santa Cruz de La Palma | 493 | 31,3 | 15.763 |
| 6 | El Paso | 203 | 24,5 | 8.291 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores. El valor por 1.000 habitantes se calcula con la población del padrón del mismo año (o el último disponible).