Ranking
Municipios de Tenerife por plazas turísticas
Plazas ofertadas en alojamientos turísticos Datos de sep 2026. Ordenado por valor por cada 1.000 habitantes.
Ver como tabla
| # | Municipio | Plazas turísticas | Por 1.000 hab. | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeje | 47.250 | 933,6 | 50.612 |
| 2 | Puerto de la Cruz | 20.985 | 664,3 | 31.589 |
| 3 | Santiago del Teide | 6.395 | 505,3 | 12.656 |
| 4 | Arona | 37.374 | 419,8 | 89.036 |
| 5 | Guía de Isora | 4.616 | 202,1 | 22.846 |
| 6 | San Miguel de Abona | 4.891 | 201,2 | 24.307 |
| 7 | Granadilla de Abona | 905 | 15,3 | 59.126 |
| 8 | Santa Cruz de Tenerife | 2.935 | 13,9 | 211.498 |
| 9 | San Cristóbal de La Laguna | 677 | 4,2 | 161.927 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores. El valor por 1.000 habitantes se calcula con la población del padrón del mismo año (o el último disponible).