Ranking
Municipios de Gran Canaria por nacimientos
Nacimientos Datos de 2024. Ordenado por valor por cada 1.000 habitantes.
Ver como tabla
| # | Municipio | Nacimientos | Por 1.000 hab. | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mogán | 137 | 6,4 | 21.262 |
| 2 | Ingenio | 198 | 6,1 | 32.648 |
| 3 | Santa Lucía de Tirajana | 471 | 6,0 | 78.048 |
| 4 | Vega de San Mateo | 43 | 5,5 | 7.859 |
| 5 | Agaete | 31 | 5,4 | 5.695 |
| 6 | Agüimes | 181 | 5,4 | 33.306 |
| 7 | La Aldea de San Nicolás | 39 | 5,2 | 7.451 |
| 8 | Santa María de Guía de Gran Canaria | 73 | 5,2 | 14.178 |
| 9 | Las Palmas de Gran Canaria | 1.942 | 5,1 | 383.516 |
| 10 | Arucas | 196 | 5,0 | 38.927 |
| 11 | Tejeda | 9 | 4,9 | 1.829 |
| 12 | Telde | 491 | 4,7 | 103.587 |
| 13 | Teror | 61 | 4,7 | 12.909 |
| 14 | Santa Brígida | 87 | 4,7 | 18.630 |
| 15 | Moya | 35 | 4,4 | 7.979 |
| 16 | Firgas | 33 | 4,3 | 7.751 |
| 17 | San Bartolomé de Tirajana | 230 | 4,2 | 54.976 |
| 18 | Valsequillo de Gran Canaria | 40 | 4,1 | 9.784 |
| 19 | Gáldar | 80 | 3,2 | 24.849 |
| 20 | Valleseco | 11 | 2,9 | 3.769 |
| 21 | Artenara | 2 | 1,9 | 1.031 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores. El valor por 1.000 habitantes se calcula con la población del padrón del mismo año (o el último disponible).