Ranking
Municipios de La Gomera por nacimientos
Nacimientos Datos de 2024. Ordenado por valor por cada 1.000 habitantes.
Ver como tabla
| # | Municipio | Nacimientos | Por 1.000 hab. | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermigua | 12 | 6,4 | 1.891 |
| 2 | San Sebastián de La Gomera | 61 | 6,3 | 9.645 |
| 3 | Agulo | 5 | 4,5 | 1.122 |
| 4 | Valle Gran Rey | 10 | 2,1 | 4.796 |
| 5 | Alajeró | 4 | 1,9 | 2.087 |
| 6 | Vallehermoso | 4 | 1,4 | 2.966 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores. El valor por 1.000 habitantes se calcula con la población del padrón del mismo año (o el último disponible).