Ranking
Municipios de Canarias por renta bruta media
Renta bruta media por declaración (IRPF) Datos de 2021.
Ver como tabla
| # | Municipio | Renta bruta media | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Brígida | 37.735 € | 18.272 |
| 2 | El Rosario | 33.529 € | 17.559 |
| 3 | Las Palmas de Gran Canaria | 29.269 € | 380.667 |
| 4 | Santa Cruz de Tenerife | 28.662 € | 208.103 |
| 5 | Teguise | 28.081 € | 22.976 |
| 6 | Candelaria | 27.724 € | 28.614 |
| 7 | Tegueste | 27.711 € | 11.346 |
| 8 | El Sauzal | 27.698 € | 8.938 |
| 9 | Tacoronte | 27.006 € | 24.365 |
| 10 | Breña Baja | 26.684 € | 5.871 |
| 11 | San Cristóbal de La Laguna | 26.024 € | 158.117 |
| 12 | Valverde | 25.645 € | 5.076 |
| 13 | Arucas | 25.488 € | 38.559 |
| 14 | Santa Cruz de La Palma | 25.480 € | 15.546 |
| 15 | Puerto de la Cruz | 25.252 € | 30.326 |
| 16 | San Bartolomé | 25.236 € | 19.305 |
| 17 | San Sebastián de La Gomera | 24.893 € | 9.313 |
| 18 | Puerto del Rosario | 24.717 € | 41.852 |
| 19 | Breña Alta | 24.717 € | 7.223 |
| 20 | Tías | 24.714 € | 20.469 |
| 21 | Agaete | 24.611 € | 5.692 |
| 22 | Haría | 24.493 € | 5.395 |
| 23 | San Bartolomé de Tirajana | 24.452 € | 53.429 |
| 24 | Telde | 24.317 € | 103.175 |
| 25 | Firgas | 24.233 € | 7.526 |
| 26 | Valsequillo de Gran Canaria | 24.146 € | 9.416 |
| 27 | Arafo | 24.133 € | 5.593 |
| 28 | Santa Úrsula | 23.761 € | 15.043 |
| 29 | Teror | 23.651 € | 12.682 |
| 30 | Vega de San Mateo | 23.583 € | 7.655 |
| 31 | Güímar | 23.378 € | 21.001 |
| 32 | Antigua | 23.351 € | 12.782 |
| 33 | Tinajo | 23.072 € | 6.441 |
| 34 | Agüimes | 23.043 € | 32.320 |
| 35 | Santa María de Guía de Gran Canaria | 23.022 € | 13.886 |
| 36 | Gáldar | 22.951 € | 24.493 |
| 37 | Villa de Mazo | 22.804 € | 4.897 |
| 38 | Moya | 22.802 € | 7.841 |
| 39 | La Matanza de Acentejo | 22.723 € | 9.134 |
| 40 | El Paso | 22.412 € | 7.713 |
| 41 | La Orotava | 22.304 € | 42.546 |
| 42 | La Oliva | 22.247 € | 27.503 |
| 43 | Adeje | 22.152 € | 48.822 |
| 44 | Tuineje | 22.024 € | 15.494 |
| 45 | Los Llanos de Aridane | 21.817 € | 20.773 |
| 46 | Arrecife | 21.677 € | 64.278 |
| 47 | El Pinar de El Hierro | 21.614 € | 1.936 |
| 48 | Ingenio | 21.595 € | 31.856 |
| 49 | Alajeró | 21.519 € | 2.054 |
| 50 | Betancuria | 21.479 € | 755 |
| 51 | Puntallana | 21.413 € | 2.552 |
| 52 | Arico | 21.403 € | 8.343 |
| 53 | Artenara | 21.370 € | 1.049 |
| 54 | San Miguel de Abona | 21.203 € | 22.057 |
| 55 | Frontera | 21.195 € | 4.278 |
| 56 | Tijarafe | 21.115 € | 2.548 |
| 57 | Yaiza | 21.104 € | 17.080 |
| 58 | Fasnia | 21.088 € | 2.821 |
| 59 | Granadilla de Abona | 20.953 € | 52.401 |
| 60 | Mogán | 20.901 € | 20.527 |
| 61 | Valleseco | 20.570 € | 3.779 |
| 62 | San Andrés y Sauces | 20.192 € | 4.311 |
| 63 | Tejeda | 20.137 € | 1.874 |
| 64 | Santa Lucía de Tirajana | 20.132 € | 73.921 |
| 65 | Santiago del Teide | 20.125 € | 11.101 |
| 66 | Pájara | 20.092 € | 20.892 |
| 67 | Los Realejos | 20.081 € | 37.256 |
| 68 | Valle Gran Rey | 19.823 € | 4.632 |
| 69 | Garachico | 19.743 € | 4.921 |
| 70 | Arona | 19.638 € | 83.097 |
| 71 | Agulo | 19.503 € | 1.111 |
| 72 | Vilaflor de Chasna | 19.394 € | 1.790 |
| 73 | La Victoria de Acentejo | 19.331 € | 9.172 |
| 74 | La Guancha | 19.269 € | 5.528 |
| 75 | Guía de Isora | 19.221 € | 21.871 |
| 76 | San Juan de la Rambla | 19.194 € | 4.892 |
| 77 | Fuencaliente de La Palma | 19.116 € | 1.747 |
| 78 | Icod de los Vinos | 18.815 € | 23.492 |
| 79 | Hermigua | 18.706 € | 1.851 |
| 80 | Los Silos | 18.661 € | 4.694 |
| 81 | Vallehermoso | 18.431 € | 2.932 |
| 82 | Tazacorte | 18.332 € | 4.510 |
| 83 | Buenavista del Norte | 18.236 € | 4.765 |
| 84 | La Aldea de San Nicolás | 17.897 € | 7.518 |
| 85 | Barlovento | 17.793 € | 1.966 |
| 86 | Puntagorda | 17.247 € | 2.311 |
| 87 | El Tanque | 16.844 € | 2.862 |
| 88 | Garafía | 16.322 € | 1.844 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores.