Ranking
Municipios de Tenerife por renta bruta media
Renta bruta media por declaración (IRPF) Datos de 2021.
Ver como tabla
| # | Municipio | Renta bruta media | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | El Rosario | 33.529 € | 17.559 |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife | 28.662 € | 208.103 |
| 3 | Candelaria | 27.724 € | 28.614 |
| 4 | Tegueste | 27.711 € | 11.346 |
| 5 | El Sauzal | 27.698 € | 8.938 |
| 6 | Tacoronte | 27.006 € | 24.365 |
| 7 | San Cristóbal de La Laguna | 26.024 € | 158.117 |
| 8 | Puerto de la Cruz | 25.252 € | 30.326 |
| 9 | Arafo | 24.133 € | 5.593 |
| 10 | Santa Úrsula | 23.761 € | 15.043 |
| 11 | Güímar | 23.378 € | 21.001 |
| 12 | La Matanza de Acentejo | 22.723 € | 9.134 |
| 13 | La Orotava | 22.304 € | 42.546 |
| 14 | Adeje | 22.152 € | 48.822 |
| 15 | Arico | 21.403 € | 8.343 |
| 16 | San Miguel de Abona | 21.203 € | 22.057 |
| 17 | Fasnia | 21.088 € | 2.821 |
| 18 | Granadilla de Abona | 20.953 € | 52.401 |
| 19 | Santiago del Teide | 20.125 € | 11.101 |
| 20 | Los Realejos | 20.081 € | 37.256 |
| 21 | Garachico | 19.743 € | 4.921 |
| 22 | Arona | 19.638 € | 83.097 |
| 23 | Vilaflor de Chasna | 19.394 € | 1.790 |
| 24 | La Victoria de Acentejo | 19.331 € | 9.172 |
| 25 | La Guancha | 19.269 € | 5.528 |
| 26 | Guía de Isora | 19.221 € | 21.871 |
| 27 | San Juan de la Rambla | 19.194 € | 4.892 |
| 28 | Icod de los Vinos | 18.815 € | 23.492 |
| 29 | Los Silos | 18.661 € | 4.694 |
| 30 | Buenavista del Norte | 18.236 € | 4.765 |
| 31 | El Tanque | 16.844 € | 2.862 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores.