Ranking
Municipios de La Gomera por renta bruta media
Renta bruta media por declaración (IRPF) Datos de 2021.
Ver como tabla
| # | Municipio | Renta bruta media | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | San Sebastián de La Gomera | 24.893 € | 9.313 |
| 2 | Alajeró | 21.519 € | 2.054 |
| 3 | Valle Gran Rey | 19.823 € | 4.632 |
| 4 | Agulo | 19.503 € | 1.111 |
| 5 | Hermigua | 18.706 € | 1.851 |
| 6 | Vallehermoso | 18.431 € | 2.932 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores.