Ranking
Islas por renta bruta media
Renta bruta media por declaración (IRPF) Datos de 2021.
Ver como tabla
| # | Isla | Renta bruta media | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Canaria | 26.211 € | 856.137 |
| 2 | Tenerife | 24.607 € | 930.570 |
| 3 | Lanzarote | 23.611 € | 155.944 |
| 4 | El Hierro | 23.423 € | 11.290 |
| 5 | Fuerteventura | 22.899 € | 119.278 |
| 6 | La Palma | 22.659 € | 83.812 |
| 7 | La Gomera | 22.341 € | 21.893 |
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores.