Ranking
Municipios de Canarias por extranjeros
Población extranjera Datos de 2025. Ordenado por valor por cada 1.000 habitantes.
Ver como tabla
| # | Municipio | Extranjeros | Por 1.000 hab. | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeje | 24.326 | 480,6 | 50.612 |
| 2 | La Oliva | 13.705 | 458,9 | 29.864 |
| 3 | Antigua | 6.429 | 458,3 | 14.027 |
| 4 | Santiago del Teide | 5.587 | 441,5 | 12.656 |
| 5 | Arona | 34.827 | 391,2 | 89.036 |
| 6 | Yaiza | 7.239 | 387,2 | 18.698 |
| 7 | Tías | 8.288 | 382,5 | 21.671 |
| 8 | San Miguel de Abona | 9.091 | 374,0 | 24.307 |
| 9 | Mogán | 7.694 | 359,5 | 21.403 |
| 10 | Valle Gran Rey | 1.674 | 348,4 | 4.805 |
| 11 | Pájara | 7.104 | 334,2 | 21.254 |
| 12 | Garafía | 637 | 315,2 | 2.021 |
| 13 | San Bartolomé de Tirajana | 15.602 | 284,1 | 54.925 |
| 14 | Puntagorda | 664 | 283,5 | 2.342 |
| 15 | Granadilla de Abona | 15.845 | 268,0 | 59.126 |
| 16 | Tijarafe | 683 | 251,3 | 2.718 |
| 17 | Guía de Isora | 5.647 | 247,2 | 22.846 |
| 18 | Arrecife | 16.055 | 228,5 | 70.265 |
| 19 | Arico | 2.007 | 211,0 | 9.510 |
| 20 | Puerto de la Cruz | 6.652 | 210,6 | 31.589 |
| 21 | Tuineje | 3.552 | 209,6 | 16.948 |
| 22 | Frontera | 971 | 208,9 | 4.648 |
| 23 | Puerto del Rosario | 9.472 | 205,1 | 46.182 |
| 24 | Teguise | 4.714 | 196,9 | 23.946 |
| 25 | Fuencaliente de La Palma | 371 | 188,8 | 1.965 |
| 26 | Betancuria | 140 | 173,9 | 805 |
| 27 | Vilaflor de Chasna | 335 | 173,4 | 1.932 |
| 28 | El Pinar de El Hierro | 331 | 162,3 | 2.040 |
| 29 | Haría | 900 | 159,3 | 5.650 |
| 30 | Santa Lucía de Tirajana | 12.349 | 155,3 | 79.506 |
| 31 | Puntallana | 428 | 153,2 | 2.794 |
| 32 | Tazacorte | 688 | 152,0 | 4.526 |
| 33 | Hermigua | 299 | 151,6 | 1.972 |
| 34 | El Paso | 1.252 | 151,0 | 8.291 |
| 35 | Vallehermoso | 432 | 146,5 | 2.949 |
| 36 | Alajeró | 305 | 146,0 | 2.089 |
| 37 | San Bartolomé | 2.882 | 146,0 | 19.744 |
| 38 | San Sebastián de La Gomera | 1.344 | 139,1 | 9.665 |
| 39 | Barlovento | 292 | 137,0 | 2.132 |
| 40 | Tinajo | 942 | 136,4 | 6.904 |
| 41 | Los Llanos de Aridane | 2.708 | 131,1 | 20.662 |
| 42 | Valverde | 669 | 126,1 | 5.305 |
| 43 | Villa de Mazo | 630 | 123,5 | 5.101 |
| 44 | Breña Baja | 728 | 118,3 | 6.156 |
| 45 | Fasnia | 370 | 117,4 | 3.153 |
| 46 | Los Silos | 547 | 114,8 | 4.763 |
| 47 | Icod de los Vinos | 2.657 | 107,7 | 24.675 |
| 48 | Santa Úrsula | 1.639 | 106,1 | 15.450 |
| 49 | La Aldea de San Nicolás | 732 | 98,6 | 7.425 |
| 50 | Las Palmas de Gran Canaria | 36.451 | 94,9 | 384.023 |
| 51 | Agulo | 101 | 93,5 | 1.080 |
| 52 | Agüimes | 3.121 | 92,1 | 33.875 |
| 53 | Santa Cruz de La Palma | 1.442 | 91,5 | 15.763 |
| 54 | San Andrés y Sauces | 396 | 91,0 | 4.350 |
| 55 | El Tanque | 254 | 90,6 | 2.805 |
| 56 | Breña Alta | 636 | 85,1 | 7.476 |
| 57 | Buenavista del Norte | 395 | 83,6 | 4.724 |
| 58 | Agaete | 469 | 82,1 | 5.711 |
| 59 | Garachico | 402 | 81,4 | 4.941 |
| 60 | Güímar | 1.754 | 79,7 | 22.010 |
| 61 | Santa Cruz de Tenerife | 16.776 | 79,3 | 211.498 |
| 62 | El Sauzal | 709 | 75,8 | 9.354 |
| 63 | Candelaria | 2.153 | 73,6 | 29.240 |
| 64 | Los Realejos | 2.798 | 73,3 | 38.161 |
| 65 | El Rosario | 1.309 | 72,6 | 18.028 |
| 66 | Arafo | 419 | 69,9 | 5.997 |
| 67 | San Cristóbal de La Laguna | 11.251 | 69,5 | 161.927 |
| 68 | La Guancha | 358 | 63,1 | 5.674 |
| 69 | La Orotava | 2.641 | 61,9 | 42.669 |
| 70 | Ingenio | 2.027 | 61,7 | 32.846 |
| 71 | Valsequillo de Gran Canaria | 597 | 60,2 | 9.919 |
| 72 | Santa Brígida | 1.086 | 57,8 | 18.790 |
| 73 | La Matanza de Acentejo | 526 | 57,7 | 9.116 |
| 74 | La Victoria de Acentejo | 521 | 55,1 | 9.452 |
| 75 | San Juan de la Rambla | 271 | 54,1 | 5.011 |
| 76 | Santa María de Guía de Gran Canaria | 765 | 53,4 | 14.334 |
| 77 | Tacoronte | 1.178 | 47,7 | 24.694 |
| 78 | Telde | 4.897 | 46,7 | 104.933 |
| 79 | Vega de San Mateo | 358 | 45,3 | 7.904 |
| 80 | Artenara | 46 | 44,8 | 1.027 |
| 81 | Teror | 589 | 44,5 | 13.244 |
| 82 | Moya | 337 | 42,1 | 8.002 |
| 83 | Gáldar | 1.041 | 41,4 | 25.167 |
| 84 | Tegueste | 451 | 39,2 | 11.513 |
| 85 | Arucas | 1.290 | 32,9 | 39.193 |
| 86 | Tejeda | 57 | 31,4 | 1.816 |
| 87 | Valleseco | 103 | 27,2 | 3.789 |
| 88 | Firgas | 202 | 26,0 | 7.757 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores. El valor por 1.000 habitantes se calcula con la población del padrón del mismo año (o el último disponible).