Ranking
Municipios de Lanzarote por extranjeros
Población extranjera Datos de 2025. Ordenado por valor por cada 1.000 habitantes.
Ver como tabla
| # | Municipio | Extranjeros | Por 1.000 hab. | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaiza | 7.239 | 387,2 | 18.698 |
| 2 | Tías | 8.288 | 382,5 | 21.671 |
| 3 | Arrecife | 16.055 | 228,5 | 70.265 |
| 4 | Teguise | 4.714 | 196,9 | 23.946 |
| 5 | Haría | 900 | 159,3 | 5.650 |
| 6 | San Bartolomé | 2.882 | 146,0 | 19.744 |
| 7 | Tinajo | 942 | 136,4 | 6.904 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), API de indicadores. El valor por 1.000 habitantes se calcula con la población del padrón del mismo año (o el último disponible).